คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
การสนับสนุนที่กําหนดเอง | OEM, ODM, OBM |
วัสดุ | วอล์ฟเทนคาร์ไบด์ |
HRC | 45HRC |
การเคลือบ | ALCRN |
ฟลอยต์ | 2 ฟลอยต์ |
MOQ | 1 ชิ้น |
วัสดุการแปรรูป | ≤ 45HRC วัสดุเหล็ก โมล์ฟสตีล |
สเปค | ดายา | FL (mm) | HD (มม) | OAL (mm) |
---|---|---|---|---|
KEB20050 | 1 | 2 | 4 | 50 |
KEB20075 | 1.5 | 3 | 4 | 50 |
KEB20100 | 2 | 4 | 4 | 50 |
KEB20125 | 2.5 | 5 | 4 | 50 |
KEB20150 | 3 | 6 | 3 | 50 |
KEB20200 | 4 | 8 | 4 | 50 |
KEB20250 | 5 | 10 | 6 | 50 |
KEB20300 | 6 | 12 | 6 | 50 |
KEB20400 | 8 | 16 | 8 | 60 |
KEB20500 | 10 | 20 | 10 | 75 |
KEB20600 | 12 | 24 | 12 | 75 |
KEB20700 | 14 | 28 | 14 | 100 |
KEB20800 | 16 | 32 | 16 | 100 |
KEB21000 | 20 | 40 | 20 | 100 |
สัญญาการจัดส่งที่ยอมรับ: FOB, CFR, CIF, การจัดส่งด่วน
สกุลเงินการชําระเงินที่ยอมรับ: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
แบบการชําระเงินที่ยอมรับ: T/T, บัตรเครดิต
ภาษา: อังกฤษ, จีน